

| الهدف الاستثماري | الحفاظ علي رأس المال وتراكم العائد |
| نوع الصندوق | صندوق استثمار نقدي |
| مجالات الاستثمار | أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل مع التركز في أذون الخزانة والودائع البنكية قصيرة الأجل طرف بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزي المصري |
| الشراء والاسترداد | يومي |
| عملة الصندوق | الجنيه المصري |
| القيمة الاسمية للوثيقة | 1 جنيه مصري |
| الحد الادنى للاستثمار الأولي | 1،000 وثيقة |
| الحجم المبدئي | 100,000,000 |
| الجهة المؤسسة | شركة ثروة لتأمينات الحياة |
| مدير الاستثمار | شركة سي أي كابيتال |
| مدير الاستثمار المساعد | شركة ثروة لإدارة الاستثمارات |
| أمين الحفظ | البنك العربي |
| شركة خدمات الإدارة | الشركة المصرية لخدمات الادارة في مجال صناديق الاستثمار |
| الجهات المتلقية الاكتتاب | سي اي كابيتال للوساطة في السندات |
| مراقب الحسابات | حازم حسن KPMG |
| المستشار الضريبي | ATC |
| الجهه المتلقية لطلبات الشراء والاسترداد | سي اي كابيتال للوساطة في السندات |
| الجهة المؤسسة | 0.60% من صافي أصول الصندوق |
| مدير الاستثمار | 0.25% من صافي أصول الصندوق (حتى 50,000,000 جنية مصري)
0.30% من صافي أصول الصندوق (أكثر من 50,000,000 جنية مصري) |
| أمين الحفظ | 0.05% من الأصول تحت الحفظ |
| شركة خدمات الإدارة | بحد أقصي 0.02% من صافي أصول الصندوق |
| الجهات المتلقية الاكتتاب والشراء والاسترداد (مجتمعين) | 0.30% من صافى أصول الصندوق |
| مصاريف الشراء والاسترداد | لا يوجد |